项目编号 | TIOWSJJ250806-0342 | |||||||
项目名称 | 离子色谱仪 | 预算金额 | 360000.00 | |||||
签约时间 | 成交公告发布后 7个工作日内签订合同 | 到货时间 | 合同签署后7日内到货 | |||||
联系人 | 王勇 | 电话 | 18068112906 | |||||
邮箱 | 15295760863@163.com | |||||||
付款方式 | 货到验收合格付款 | |||||||
售后服务网点 | ||||||||
销售资质需求 | 无 | |||||||
产品名称 | 离子色谱仪 | 参考品牌 | 无 | |||||
参考型号 | 产地要求 | |||||||
采购数量 | 1 | 计量单位 | 台 | 维保质保(加盖公章) | 原厂 10年 | |||
技术指标 | 电导检测器基线噪声:0.0002μS;基线漂移:≤0.0008μS/30min;定性重复性:≤0.1%,定量重复性:≤0.1%;电导池体积:≤0.4μL。抑制器内置智能芯片,可记录用户使用情况,死体积≤50μL,更灵敏的响应信号。色谱柱含有智能芯片,可以记录色谱柱使用时间及进样次数等信息,有助于用户提供耗材使用效率。双向柱温箱,帕尔贴控温模式,可以实现加热和制冷,在不同温度条件下精准控温;温度控制范围:15-70℃,温度稳定性:≤0.1℃/h。内置淋洗液发生器,整个淋洗液发生器在仪器内部,不是加配单独淋洗液发生装置或者淋洗液发生器部分罐子漏在外部。淋洗液种类:KOH、MSA;淋洗液浓度范围:0.1-100 mM;梯度程序:等度、梯度自由切换; 20250804101623396_离子色谱仪技术指标.pdf |
投标说明 一、投标文件组成 投标文件须包括以下内容,并制作成一个Word或PDF文档(要求编写目录和页码)上传: 1、开标一览表(模板) 2、投标货物数量、价格表(模板) 3、技术商务规格偏离表(模板) 4、投标人在过去2年里完成和现在正在履行的合同情况 5、招标文件要求的其他说明和资料 6、经销(代理)商投标须具有制造厂家授权 7、法人代表授权书(模板) 8、投标人基本情况表(模板) 9、投标产品符合国家规范及行业规定的相关证明文件 10、资信等级证书 11、投标人廉政承诺书(模板) 12、其它证明企业实力的证书、文件等 13、进口产品报价为免税全包送至实验室价格,应包括免税代理费、通关、运输及安装调试等全部费用,不接受外币报价,汇兑损益由中标公司承担;国产产品报价应为含税全包送至实验室价格,应包括设备运输、安装调试等全部费用。 注意事项:合同金额超过20万元(含)的,须支付合同金额10%的履约保证金。 二、竞价流程 供应商上传竞价投标文件后,等待系统开标(此项目投标截时间为2025-08-11 22:00)。标书解密后由用户按照低价优先原则确定中标供应商,并在系统首页进行公示。公示期满后完成竞价。 如有疑问请联系竞价系统管理员。 |
提示: 1、【投标金额】请填写人民币金额,必须为数字,且不能大于【预算金额】! 2、【竞价文件】大小请勿超过10兆(10M),提交后请等待提示成功后再关闭此页面,否则标书将无法正常上传! |